Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 19,8611 PLN 1,10 4,48 9,52 15,23 28,31 22,40 22,86 4,72 251,90
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 2,4716 PLN 1,10 4,55 9,66 15,66 28,51 24,50 27,18 4,92 147,16
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-17 6,90 PLN 0,01 0,59 5,46 1,96 -2,67 -7,11 0,30 1,36 -30,97
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-18 220,37 PLN 0,67 4,01 11,59 12,81 24,21 10,10 74,23 10,72 120,37
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 121,66 PLN 0,11 -0,37 1,71 6,87 8,37 4,11 13,17 0,74 21,66
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 186,24 PLN -0,34 -0,24 6,47 12,01 17,04 24,68 53,97 6,16 86,24
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-04-18 441,59 PLN 1,08 5,14 14,07 23,01 28,69 9,28 21,85 7,48 341,59
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 324,72 PLN -0,03 0,52 2,19 5,04 9,43 14,45 17,44 2,67 224,72
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-04-18 194,88 PLN -0,15 -0,06 6,33 12,72 -4,55 -20,93 -8,48 7,66 -20,80
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-18 308,56 PLN 0,22 -0,29 -0,55 4,37 10,44 -2,09 5,91 -0,87 208,56
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 15,34 PLN -0,78 -4,01 0,39 12,71 9,96 -6,46 -3,03 0,00 53,40
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 48,53 PLN -2,30 -6,35 2,75 20,81 30,11 -0,47 54,80 5,25 385,30
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-18 178,23 PLN 0,66 2,23 11,03 20,08 33,41 33,30 82,41 9,49 78,23
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-04-18 226,79 PLN -0,60 -2,82 1,51 18,24 31,17 10,72 70,70 1,95 78,11
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-18 71,42 PLN 0,71 -1,57 4,69 7,56 2,44 -47,06 -42,60 -0,28 -6,73
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-04-18 298,27 PLN 0,86 3,89 10,88 17,19 32,32 36,28 37,15 5,33 496,54
17. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-18 251,24 PLN 0,04 0,38 1,84 5,68 9,85 5,60 12,74 2,47 402,48
18. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-04-18 352,01 PLN 0,14 -0,64 -0,95 3,14 7,77 -9,75 -0,78 -0,90 252,01
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 421,49 PLN 0,60 1,96 6,71 12,69 23,63 14,37 24,96 4,19 742,98
20. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 145,44 PLN 0,19 -1,15 -1,81 3,00 7,05 -16,71 -7,20 -1,86 45,44
21. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-04-18 466,02 PLN 0,97 4,07 10,67 17,58 29,12 35,95 48,24 5,47 366,02
22. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-18 238,78 PLN 0,33 0,63 3,75 7,87 4,84 27,46 38,47 2,48 138,78
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-04-18 201,24 PLN 0,01 -1,19 -0,05 6,42 6,67 1,43 10,16 -0,49 101,24
24. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-18 368,84 PLN -0,16 -0,36 4,60 9,42 12,23 36,51 54,33 4,58 268,84
25. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-04-18 359,34 PLN -0,15 -2,17 8,36 20,08 34,74 59,02 85,96 13,50 259,34
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-18 351,09 PLN 0,28 -0,40 -0,89 2,73 6,49 -0,39 12,14 -1,04 251,09
27. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-04-18 79,50 PLN 0,11 -3,00 -3,12 3,34 0,91 -9,72 -10,04 -5,10 -20,50
28. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 238,38 PLN 1,05 3,93 10,66 18,62 31,24 38,77 61,38 6,07 72,56
29. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-18 153,18 PLN 0,03 0,51 1,93 4,36 8,08 9,26 12,99 2,52 52,45
30. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-04-18 894,60 PLN 0,57 2,57 9,43 17,79 33,17 37,09 93,94 6,40 794,60
31. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 209,17 PLN -0,19 9,99 16,98 19,30 12,69 22,94 56,35 13,29 109,13
32. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-04-18 263,78 PLN 0,10 1,29 4,55 0,19 -2,95 -11,36 7,60 3,45 163,73
33. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-04-18 256,71 PLN -0,15 -3,19 4,95 17,70 20,86 23,72 44,90 5,59 50,94
34. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-18 85,40 PLN 0,34 -1,28 3,36 4,49 2,67 -14,03 -2,14 -0,64 -15,01
35. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-18 464,93 PLN 0,39 1,45 13,04 21,10 32,16 23,58 65,84 11,54 364,93
36. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 846,33 PLN 0,24 0,42 5,68 13,89 20,66 -0,23 37,56 4,11 746,33
37. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-04-19 492,26 PLN -2,09 -1,10 4,16 3,19 -3,94 -27,94 -7,15 1,35 42,95
38. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-19 619,82 PLN 0,18 -3,20 2,95 10,48 3,60 10,41 60,81 3,20 86,01
39. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 179,37 PLN 0,07 0,33 1,24 3,72 7,87 10,60 15,28 1,63 78,67
40. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 155,83 PLN 0,04 0,36 1,45 5,48 10,53 10,45 15,99 1,60 55,83
41. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 182,23 PLN -0,27 -1,10 1,91 9,34 9,47 26,20 45,75 0,76 127,56
42. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 156,07 PLN -0,55 -2,16 6,03 15,43 16,79 22,66 30,68 3,76 31,64
43. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 233,83 PLN -0,03 -0,85 -0,08 6,34 9,17 -5,71 -0,96 -7,27
44. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 228,04 PLN 0,62 3,88 10,19 12,91 22,12 9,75 64,22 8,46 128,04
45. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 157,05 PLN 0,27 -0,50 -0,65 4,58 9,09 -4,50 2,30 -0,85 57,05
46. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 646,26 PLN 1,09 4,16 9,14 14,71 27,16 23,08 37,44 4,59 546,26
47. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 126,67 PLN 0,04 -1,73 4,70 12,58 10,49 2,10 18,67 2,35 35,82
48. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 298,27 PLN 0,86 3,89 10,88 17,19 32,32 36,28 37,15 5,33 496,54
49. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 145,44 PLN 0,19 -1,15 -1,81 3,00 7,05 -16,71 -7,20 -1,86 45,44
50. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-04-18 201,24 PLN 0,01 -1,19 -0,05 6,42 6,67 1,43 10,16 -0,49 101,24
51. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-18 368,84 PLN -0,16 -0,36 4,60 9,42 12,23 36,51 54,33 4,58 268,84
52. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-04-18 217,41 PLN -0,08 2,73 5,42 -2,28 -3,47 23,13 3,59 34,27
53. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-04-18 209,17 PLN -0,19 9,99 16,98 19,30 12,69 22,94 56,35 13,29 109,13
54. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 168,01 PLN -0,36 13,85 11,96 5,89 9,39 84,89 60,36 20,66 67,98
55. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 66,83 PLN 0,78 4,28 14,20 23,21 33,39 38,08 68,04 13,23 33,58
56. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 93,57 PLN -0,06 -4,19 -0,88 7,55 6,34 19,84 47,05 1,39 109,14
57. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 178,84 PLN 0,21 -0,18 0,39 4,20 9,00 -4,08 5,82 0,68 257,68
58. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 355,95 PLN 0,88 3,94 11,42 19,16 35,86 44,67 142,89 8,19 254,74
59. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 400,34 PLN 0,90 5,54 9,16 17,02 27,93 27,96 25,84 4,31 300,34
60. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 36,78 PLN 0,33 -0,70 -1,55 1,86 5,63 -6,60 1,24 -1,55 267,80
61. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 247,51 PLN -0,86 -6,35 6,52 22,56 21,72 -9,48 20,09 7,84 80,70
62. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 319,65 PLN 0,23 -0,54 -1,04 2,20 5,68 -7,65 -0,87 -0,86 219,65
63. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-04-18 53,99 PLN -0,07 3,79 9,31 0,99 -2,88 24,54 18,87 5,84 -46,01
64. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 161,79 PLN -0,71 -7,63 7,12 28,09 40,55 -39,53 35,58 8,85 220,50
65. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-18 203,55 PLN 0,04 0,35 1,71 5,00 9,58 15,86 18,84 2,21 28,99
66. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-18 6,41 PLN 0,31 -1,84 5,08 5,95 -0,16 -25,55 -11,83 -0,47 -35,96
67. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 242,26 PLN 0,07 0,78 2,40 5,48 9,04 18,45 22,86 3,06 140,77
68. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-18 14,31 PLN 0,14 0,99 3,17 6,95 10,67 21,48 26,08 4,00 43,10
69. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-18 66,48 PLN 0,29 -0,17 0,14 3,84 8,33 3,99 10,63 0,30 26,03
70. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2024-04-18 18,97 PLN -0,16 -1,04 -0,58 6,22 3,55 -3,66 3,49 -1,30 89,51
71. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-04-18 14,26 PLN 0,35 -0,35 -0,56 4,09 8,77 5,86 13,17 -0,49 42,46
72. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-04-18 15,14 PLN 0,07 0,73 1,95 4,41 7,53 16,28 19,87 2,44 51,40
73. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 25,49 PLN -0,08 -1,43 2,58 10,11 11,46 7,64 26,06 1,96 154,65
74. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 7,61 PLN -0,39 2,84 6,28 -0,52 -2,19 27,90 36,14 4,25 -24,20
75. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-04-18 215,60 PLN 0,20 -0,28 -0,42 2,96 9,18 -4,77 0,28 -0,24 52,05
76. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2024-04-18 21,39 PLN 0,09 2,00 5,16 9,19 18,90 32,12 46,71 4,70 94,28
77. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2024-04-18 20,50 PLN 0,10 1,94 5,02 8,98 18,43 30,49 43,86 4,59 65,72
78. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2024-04-18 19,54 PLN 0,05 1,88 4,88 8,68 17,85 28,55 40,27 4,38 74,31
79. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2024-04-18 17,69 PLN 0,06 1,78 4,67 8,13 16,69 24,75 33,41 4,12 76,90
80. Allianz Polska OFE pozostałe 2024-04-18 64,67 PLN 0,42 3,52 12,08 18,42 33,81 53,32 56,25 7,60 546,70
81. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-18 151,10 PLN 0,19 -0,36 -0,61 2,99 7,10 -3,30 4,25 -0,77 40,06
82. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-04-18 97,52 PLN 0,85 3,60 11,82 21,92 37,82 26,29 16,47 7,96 95,04
83. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-18 66,83 PLN 0,78 4,28 14,20 23,21 33,39 38,08 68,04 13,23 33,58
84. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-04-18 93,57 PLN -0,06 -4,19 -0,88 7,55 6,34 19,84 47,05 1,39 109,14
85. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 151,41 PLN 0,14 -0,85 6,43 13,22 2,44 8,39 28,79 4,41 116,31
86. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 649,40 PLN -0,85 -3,55 7,28 20,43 32,18 42,41 55,82 9,05 96,79
87. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 699,96 PLN -0,22 -0,58 3,46 8,20 7,56 4,75 16,44 2,25 99,86
88. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-19 433,68 PLN -0,11 -1,11 0,39 9,44 10,17 3,99 11,80 0,45 31,42
89. Allianz SFIO Dużych Spółek akcyjne 2024-04-18 152,62 PLN 1,11 4,63 10,96 17,04 39,14 39,42 6,03 52,62
90. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2024-04-18 123,34 PLN 0,04 0,47 1,42 3,63 8,16 12,89 16,53 1,76 23,34
91. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2024-04-18 123,40 PLN 0,04 0,50 1,10
92. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 14,95 PLN -0,27 1,91 5,65 10,09 8,18 25,31 19,79 1,98 49,50
93. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-19 11,47 PLN 0,26 -4,02 -4,97 2,05 -7,43 -12,84 -22,18 -8,61 14,70
94. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-19 69,19 PLN 0,14 -3,49 -1,91 6,45 0,12 -13,69 -24,70 -4,67 66,08
95. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 153,63 PLN -0,16 -0,12 4,21 10,02 13,94 16,20 35,02 3,86 53,63
96. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 10,4185 PLN 0,14 0,06 0,60 4,90 9,29 -0,64 0,63 4,19
97. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 57,6830 PLN 1,08 4,46 9,33 14,79 26,67 20,41 24,06 4,74 403,11
98. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-04-18 14,90 PLN 0,04 -1,97 5,42 13,40 12,93 -1,94 26,76 3,44 48,96
99. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-18 21,02 PLN 0,92 2,48 12,42 11,12 22,43 6,62 66,93 8,52 110,16
100. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-04-18 15,65 PLN 1,12 2,22 8,93 9,68 22,22 18,89 51,37 2,40 56,47
101. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-04-18 19,82 PLN 0,90 2,16 7,41 10,27 27,05 25,32 70,62 3,87 98,20
102. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-04-19 18,07 PLN 0,74 1,79 8,06 11,37 18,00 18,98 30,28 3,99 80,68
103. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-04-19 8,43 PLN 0,36 -2,53 2,39 -1,55 -11,87 -37,01 -29,16 -1,38 -15,71
104. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-04-18 31,23 PLN 1,12 2,31 9,18 10,22 23,44 22,46 59,57 2,69 212,29
105. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 11,63 PLN 0,06 3,74 11,82 6,34 11,69 77,50 41,85 12,25 16,33
106. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-04-18 23,89 PLN 0,01 0,23 0,68 1,63 3,92 6,43 7,05 0,85 138,91
107. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-19 13,38 PLN 0,28 -0,59 0,05 3,20 7,21 0,09 2,44 -0,18 33,82
108. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-19 18,58 PLN 0,20 1,05 3,03 6,08 2,14 0,42 18,34 4,17 85,77
109. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-04-18 22,93 PLN -0,97 2,17 7,70 11,73 18,04 0,62 20,37 10,69 -54,14
110. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
111. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
112. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
113. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-04-18 25,67 PLN -0,95 2,11 7,64 11,89 18,54 -0,13 22,02 11,02 -48,66
114. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-04-18 23,84 PLN -0,94 2,08 7,74 12,11 18,83 -0,43 21,21 10,86 -52,32
115. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-04-18 25,04 PLN -0,93 2,06 7,56 12,04 18,44 -0,82 21,52 10,74 -49,92
116. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-18 53,37 PLN 0,08 0,21 1,57 4,92 9,60 14,11 15,37 2,14 114,11
117. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-04-18 11,19 PLN 0,28 -0,73 0,09 5,99 4,65 3,45 8,83 -0,77 11,92
118. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 12,81 PLN 0,07 0,28 1,36 3,71 7,23 11,17 13,60 1,81 28,09
119. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-18 12,38 PLN 0,32 -0,88 -0,92 2,51 6,46 -5,14 0,95 -1,20 23,84
120. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-04-18 10,35 PLN 0,30 -0,82 -0,81 2,63 6,18 -1,07 3,51
121. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-04-18 16,73 PLN 1,11 2,23 8,94 9,69 22,22 18,89 50,34 2,42 67,31
122. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 26,35 PLN 0,65 1,13 4,58 8,51 19,83 11,32 35,36 2,50 163,45
123. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-04-18 11,20 PLN -0,70 -2,29 8,77 4,28 12,01
124. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-04-18 11,08 PLN 0,07 0,21 1,17 3,27 6,24 1,57 10,83
125. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-19 11,99 PLN 0,76 1,22 5,39 9,01 17,25 14,52 17,36 1,48 19,91
126. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 13,5381 PLN 0,01 0,42 1,24 2,31 3,31 4,18 6,45 1,51 35,38
127. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 11,7513 PLN 0,01 0,29 0,86 1,67 3,26 4,33 5,08 1,04 1 075,13
128. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 19,6056 PLN 1,10 4,39 9,26 14,83 26,63 19,08 17,93 4,45 96,06
129. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 15,6840 PLN 0,33 0,70 1,76 5,80 10,32 0,62 5,46 0,80 56,84
130. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-04-18 17,1808 PLN -0,14 -0,11 5,26 11,14 13,69 14,01 29,35 4,75 243,62
131. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 1,8363 PLN 0,10 0,04 0,22 2,19 6,37 -5,02 1,06 0,38 83,28
132. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 18,7604 PLN 0,07 0,27 1,25 4,03 8,21 10,24 14,43 1,64 87,60
133. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 19,2434 PLN 1,16 6,04 11,09 18,11 38,69 41,96 54,60 9,47 92,43
134. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 5,0667 PLN 0,32 0,78 1,96 5,98 10,70 2,04 9,50 1,10 406,67
135. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 3,3626 PLN 0,37 0,94 2,48 6,91 12,38 6,81 15,63 1,44 206,08
136. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-04-18 11,3845 PLN 0,52 2,90 9,18 15,43 21,15 6,31 13,85
137. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 10,9915 PLN 0,08 -0,11 0,64 5,74 10,23 0,48 9,92
138. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 10,9571 PLN 0,25 0,89 3,43 9,09 13,70 2,16 9,57
139. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 11,0804 PLN 0,33 1,31 5,04 10,95 15,93 3,24 10,80
140. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-04-17 10,75 PLN 0,28 -0,98 -0,67 3,28 5,85 -2,15 0,54 -0,75 7,55
141. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2024-04-18 169,40 PLN -0,59 -1,89 5,60 13,84 13,72 -0,12 33,68 3,27 69,38
142. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2024-04-18 181,79 PLN -0,59 -1,86 5,67 14,02 14,07 0,92 37,61 3,37 54,20
143. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2024-04-18 181,79 PLN -0,59 -1,83 5,78 14,25 14,52 2,36 41,53 3,49 42,09
144. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2024-04-18 185,92 PLN -0,59 -1,76 5,99 14,69 15,44 4,86 3,74 48,20
145. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2024-04-18 182,14 PLN -0,58 -1,74 6,06 14,87 15,78 5,81 3,84 24,66
146. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2024-04-18 171,07 PLN -0,59 -1,88 5,62 13,90 13,83 0,28 3,30 17,44
147. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2024-04-18 220,37 PLN 0,67 4,01 11,59 12,81 24,21 10,10 74,23 10,72 120,37
148. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2024-04-18 245,41 PLN 0,67 4,04 11,67 12,98 24,59 11,30 80,01 10,82 123,65
149. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2024-04-18 277,50 PLN 0,67 4,08 11,78 13,21 25,04 12,84 85,20 10,96 181,41
150. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2024-04-18 286,93 PLN 0,67 4,15 11,99 13,64 25,82 15,22 91,89 11,22 122,03
151. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2024-04-18 221,93 PLN 0,67 4,03 11,61 12,87 24,34 10,58 10,75 35,80
152. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2024-04-18 76,95 PLN 0,26 13,95 20,86 13,71 -3,50 -3,05 -19,05 9,65 -23,06
153. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2024-04-18 82,86 PLN 0,27 13,98 20,93 13,88 -3,21 -2,03 -16,67 9,75 -19,82
154. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2024-04-18 85,77 PLN 0,27 14,01 21,06 14,12 -2,82 -0,63 -14,25 9,88 -18,83
155. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2024-04-18 84,69 PLN 0,27 14,09 21,30 14,57 -2,06 1,74 10,14 -9,25
156. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2024-04-18 77,59 PLN 0,27 13,95 20,88 13,79 -3,40 -2,65 9,68 -8,41
157. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2024-04-18 3 676,92 PLN 1,11 4,76 10,30 17,01 31,51 33,51 42,98 5,67 262,60
158. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 165,81 PLN 0,86 3,17 7,03 11,60 25,60 24,00 66,26 4,83 65,02
159. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 166,78 PLN 0,86 3,22 7,18 11,96 49,18 49,18 42,39 5,02 39,37
160. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 214,34 PLN 0,94 3,62 8,07 12,99 27,92 30,23 83,67 5,93 91,91
161. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 167,29 PLN 0,86 3,18 7,05 11,64 25,71 24,45 4,86 45,22
162. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 200,31 PLN -0,63 -2,81 3,71 13,28 29,20 -20,74 62,95 0,14 89,49
163. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 201,92 PLN -0,63 -2,80 3,74 13,34 29,33 -20,27 0,17 4,18
